戒指尺寸毫米轉英寸換算器
輸入戒指直徑或周長,先看毫米與英寸換算,再優先對照中國(國標)戒指碼數,並同步參考美碼、歐碼、港碼與國際圍。
戒指尺寸毫米轉英寸換算對照表
先讀直徑與周長的毫米、英寸,再在同一張表裡查看中國(國標)碼數,以及美碼、歐碼、港碼與國際圍對照。
| 直徑(毫米) | 直徑(英吋) | 周長(毫米) | 周長(英吋) | 香港 / 馬來西亞 | 日本 / 新加坡 / 台灣 / 印尼 | 中國(國標) | 美國 / 加拿大 / 墨西哥 | 英國 / 澳大利亞 | 歐洲 / 法國 / 德國 / 西班牙 | 中歐(拉丁)/ 意大利 / 瑞士 | 越南 | 印度 / 巴基斯坦 / 孟加拉 | 巴西 | RU / 北歐 | 土耳其(本地) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 0.55 | 44.14 | 1.74 | 7 | 4 | 4 | 3 | F | 44 | 4 | 7 | 4 | 4 | 14.05 | 4 |
| 14.25 | 0.56 | 44.77 | 1.76 | 7.5 | 5 | 5 | 3.25 | G | 45 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 14.25 | 5 |
| 14.45 | 0.57 | 45.40 | 1.79 | 8 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | G 1/2 | 45.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 6 | 14.45 | 6 |
| 14.65 | 0.58 | 46.02 | 1.81 | 8.5-9 | 6 | 6 | 3.75 | H | 46 | 6 | 8.5-9 | 6 | 7 | 14.65 | 7 |
| 14.86 | 0.59 | 46.68 | 1.84 | 9.5 | 7 | 7 | 4 | H 1/2 | 47 | 7 | 9.5 | 7 | 8 | 14.86 | 8 |
| 15.04 | 0.59 | 47.25 | 1.86 | 10 | 7.5 | 7.5 | 4.25 | I | 47.5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 9 | 15.04 | 8.5 |
| 15.27 | 0.60 | 47.97 | 1.89 | 10.5 | 8 | 8 | 4.5 | J | 48 | 8 | 10.5 | 8 | 10 | 15.27 | 9 |
| 15.40 | 0.61 | 48.38 | 1.90 | 11 | 8.5 | 8.5 | 4.75 | J 1/2 | 48.5 | 8.5 | 11 | 8.5 | 11 | 15.4 | 10 |
| 15.70 | 0.62 | 49.32 | 1.94 | 11.5-12 | 9 | 9.5 | 5 | K 1/2 | 49.5 | 9.5 | 11.5-12 | 9 | 12 | 15.7 | 11 |
| 15.90 | 0.63 | 49.95 | 1.97 | 12.5 | 9.5 | 10 | 5.25 | L | 50 | 10 | 12.5 | 10 | 13 | 15.9 | 12 |
| 16.10 | 0.63 | 50.58 | 1.99 | 13 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | L 1/2 | 50.5 | 10.5 | 13 | 11 | 14 | 16.1 | 12.5 |
| 16.30 | 0.64 | 51.21 | 2.02 | 13.5 | 11 | 11 | 5.75 | M | 51 | 11 | 13.5 | 11.5 | 15 | 16.3 | 13 |
| 16.51 | 0.65 | 51.87 | 2.04 | 14-14.5 | 12 | 12 | 6 | M 1/2 | 52 | 12 | 14-14.5 | 12 | 16 | 16.51 | 14 |
| 16.71 | 0.66 | 52.50 | 2.07 | 15 | 12.5 | 12.5 | 6.25 | N | 52.5 | 12.5 | 15 | 13 | 17 | 16.71 | 15 |
| 16.92 | 0.67 | 53.16 | 2.09 | 15.5 | 13 | 13 | 6.5 | N 1/2 | 53 | 13 | 15.5 | 14 | 18 | 16.92 | 16 |
| 17.12 | 0.67 | 53.78 | 2.12 | 16 | 13.5 | 14 | 6.75 | O | 54 | 14 | 16 | 15 | 19 | 17.12 | 16.5 |
| 17.32 | 0.68 | 54.41 | 2.14 | 16.5 | 14 | 14.5 | 7 | O 1/2 | 54.5 | 14.5 | 16.5 | 16 | 20 | 17.32 | 17 |
| 17.53 | 0.69 | 55.07 | 2.17 | 17 | 14.5 | 15 | 7.25 | P | 55 | 15 | 17 | 17 | 21 | 17.53 | 18 |
| 17.73 | 0.70 | 55.70 | 2.19 | 17.5 | 15 | 16 | 7.5 | P 1/2 | 56 | 16 | 17.5 | 17.5 | 22 | 17.73 | 19 |
| 17.93 | 0.71 | 56.33 | 2.22 | 18 | 16 | 16.5 | 7.75 | Q | 56.5 | 16.5 | 18 | 18 | 23 | 17.93 | 20 |
| 18.14 | 0.71 | 56.99 | 2.24 | 18.5 | 16.5 | 17 | 8 | Q 1/2 | 57 | 17 | 18.5 | 19 | 24 | 18.14 | 21 |
| 18.34 | 0.72 | 57.62 | 2.27 | 19 | 17 | 17.5 | 8.25 | R | 57.5 | 17.5 | 19 | 20 | 25 | 18.34 | 22 |
| 18.54 | 0.73 | 58.25 | 2.29 | 19.5-20 | 17.5 | 18.5 | 8.5 | R 1/2 | 58.5 | 18.5 | 19.5-20 | 21 | 26 | 18.54 | 23 |
| 18.75 | 0.74 | 58.91 | 2.32 | 20.5 | 18 | 19 | 8.75 | S | 59 | 19 | 20.5 | 21.5 | 27 | 18.75 | 24 |
| 18.95 | 0.75 | 59.53 | 2.34 | 21 | 18.5 | 19.5 | 9 | S 1/2 | 59.5 | 19.5 | 21 | 22 | 28 | 18.95 | 25 |
| 19.15 | 0.75 | 60.16 | 2.37 | 21.5 | 19 | 20 | 9.25 | T | 60 | 20 | 21.5 | 23 | 29 | 19.15 | 25.5 |
| 19.35 | 0.76 | 60.79 | 2.39 | 22 | 19.5 | 21 | 9.5 | T 1/2 | 61 | 21 | 22 | 24 | 30 | 19.35 | 26 |
| 19.56 | 0.77 | 61.45 | 2.42 | 22.5-23 | 20 | 21.5 | 9.75 | U | 61.5 | 21.5 | 22.5-23 | 25 | 31 | 19.56 | 27 |
| 19.76 | 0.78 | 62.08 | 2.44 | 23.5 | 21 | 22 | 10 | U 1/2 | 62 | 22 | 23.5 | 26 | 32 | 19.76 | 28 |
| 19.96 | 0.79 | 62.71 | 2.47 | 24 | 22 | 23 | 10.25 | V | 63 | 23 | 24 | 26.5 | 33 | 19.96 | 29 |
| 20.17 | 0.79 | 63.37 | 2.49 | 24.5 | 22.5 | 23.5 | 10.5 | V 1/2 | 63.5 | 23.5 | 24.5 | 27 | 33 | 20.17 | 30 |
| 20.37 | 0.80 | 64 | 2.52 | 25 | 23 | 24 | 10.75 | W | 64 | 24 | 25 | 28 | — | 20.37 | 31 |
| 20.57 | 0.81 | 64.62 | 2.54 | 25.5-26 | 24 | 24.5 | 11 | W 1/2 | 64.5 | 24.5 | 25.5-26 | 29 | — | 20.57 | 32 |
| 20.78 | 0.82 | 65.28 | 2.57 | 26.5 | 25 | 25.5 | 11.25 | X | 65.5 | 25.5 | 26.5 | 29.5 | — | 20.78 | 33 |
| 20.98 | 0.83 | 65.91 | 2.59 | 27 | 25.5 | 26 | 11.5 | X 1/2 | 66 | 26 | 27 | 30 | — | 20.98 | 34 |
| 21.18 | 0.83 | 66.54 | 2.62 | 27.5 | 26 | 26.5 | 11.75 | Y | 66.5 | 26.5 | 27.5 | 31 | — | 21.18 | 35 |
| 21.39 | 0.84 | 67.20 | 2.65 | 28-28.5 | 27 | 27 | 12 | Y 1/2 | 67 | 27 | 28-28.5 | 32 | — | 21.39 | 36 |
| 21.59 | 0.85 | 67.83 | 2.67 | 29 | 27.5 | 28 | 12.25 | Z | 68 | 28 | 29 | 32.5 | — | 21.59 | 37 |
| 21.79 | 0.86 | 68.46 | 2.70 | 29.5-30 | 28 | 28.5 | 12.5 | Z 1/2 | 68.5 | 28.5 | 29.5-30 | 33 | — | 21.79 | 38 |
| 21.99 | 0.87 | 69.09 | 2.72 | 30.5 | 29 | 29 | 12.75 | Z+1 | 69 | 29 | 30.5 | 34 | — | 21.99 | 39 |
| 22.20 | 0.87 | 69.74 | 2.75 | 31-31.5 | 30 | 30 | 13 | Z+1 1/2 | 70 | 30 | 31-31.5 | 35 | — | 22.2 | 40 |
| 22.40 | 0.88 | 70.37 | 2.77 | 32 | 31 | 30.5 | 13.25 | Z+2 | 70.5 | 30.5 | 32 | 35.5 | — | 22.4 | 41 |
| 22.61 | 0.89 | 71.03 | 2.80 | 32.5-33 | 32 | 31 | 13.5 | Z+2 1/2 | 71 | 31 | 32.5-33 | 36 | — | 22.61 | 42 |
數值基於國際上常見的參考尺碼表整理。不同品牌之間可能存在差異,請將本頁結果作為對照與選購參考。
- 香港與馬來西亞:
- 本地珠寶商常用的數字刻度;有些尺碼錶會包含分數或區間步進(如 15、16)。馬來西亞傳統金行也廣泛使用這套體系,越南珠寶市場也普遍採用這套標準。
- 日本、新加坡、台灣與印尼:
- 亞洲市場常見的「國際圍」數字尺碼(如 12、14)。在日本、新加坡、台灣與印尼的零售場景都很常見。
- 中國(國標):
- 在目前參考表中,中國(國標)與中歐(拉丁)採用相同的數學邏輯;為了方便偏向中國市場的使用者查找與做國際對照,頁面仍單獨展示中國列。
- 美國、加拿大與墨西哥:
- 數字刻度,包含半號與四分之一碼(如 6、6.25)。該體系也廣泛用於菲律賓、哥倫比亞、秘魯以及拉丁美洲其他地區。
- 歐洲、法國、德國、西班牙與葡萄牙:
- 通常以內周長(毫米)表示(如 52、54)。這套 ISO 公制標準也是中東、泰國以及北歐國際品牌常見的主尺碼體系。
- 中歐(拉丁)、意大利與瑞士:
- 適用於意大利(IT)、瑞士(CH)、西班牙本地(ES)、波蘭(PL)、荷蘭(NL)、奧地利(AT)、捷克(CZ)與斯洛伐克(SK),也常見於阿根廷與智利;尺碼 = 內周長(mm)− 40(如 54 mm → 14 號)。
- 英國與澳大利亞:
- 字母刻度,包含半步(如 M、M½)。紐西蘭與南非也常使用這套體系。
- 印度、巴基斯坦與孟加拉:
- 南亞廣泛使用的數字刻度(如 14、16)。在中東傳統黃金市場中,這套號數也相當常見。
- 俄羅斯、北歐與中亞:
- 尺碼嚴格基於內徑(毫米)。這套體系廣泛見於瑞典、挪威、冰島等北歐國家、俄羅斯,以及哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞地區。
- 巴西:
- 巴西市場使用本地數字刻度,具有自身的進位與標註慣例,與 EU 尺碼並不相同。
- 土耳其(本地):
- 本地偏移/取整規則;不同尺碼錶可能會有差異(如 14、16)。在土耳其也常被稱爲 Numara 體系。
指南與技巧
圍繞毫米、英寸與戒指尺寸對照,幫助你先量準、再換算、再看懂常見國際圍。
1. 掌握在家精確測量戒指尺寸的方法,讓佩戴感更貼合、更安心。
- 使用軟尺或細線環繞手指,在重疊處做標記,再以毫米尺讀取結果,通常會比目測更可靠。
- 同時測量指節與手指根部,最後在兩者之間選擇較適合日常佩戴的尺寸。
- 建議在一天接近結束、手指略微變大時測量,並避免在雙手冰冷時操作。
- 若條件允許,可搭配可列印戒指尺寸表或可調式戒指測量器,提高居家測量準確度。
- 重要購買前,可先用線上計算器再次核對,或到珠寶門市做一次專業測量。
2. 毫米轉英寸的即時換算:戒指直徑換算的簡單公式
- 要將毫米轉換為英寸,只需將毫米值除以 25.4(例如:16.5mm ÷ 25.4 = 0.65 英寸),這是珠寶產業常用的標準換算公式。
- 常見戒指直徑可快速參考:16mm(0.63 英寸)、17mm(0.67 英寸)、18mm(0.71 英寸),方便先建立對測量值的直觀概念。
- 將英寸換算為毫米時,則改為乘以 25.4(例如:0.65 英寸 × 25.4 = 16.5mm),方便雙向核對。
- 記住 1 英寸精確等於 25.4 毫米,這個固定值能減少捨入誤差,對戒指尺寸判斷尤其重要。
- 使用頁面上的轉換工具,可以同時看到毫米、英寸與對應戒指尺寸標準,省去手動反覆計算。
3. 常見戒指尺寸的毫米、英寸及香港/台灣常用國際圍對照
- 港碼 10.5 號約等於 15.27 毫米直徑(0.60 英寸),台灣常用國際圍 8 號,新加坡/日本 8 號,也可簡單對照美碼 4.5 / 歐碼 48。
- 港碼 14 號約等於 16.51 毫米直徑(0.65 英寸),台灣常用國際圍 12 號,新加坡/日本 12 號,也可參考美碼 6 / 歐碼 52。
- 港碼 16.5 號約等於 17.32 毫米直徑(0.68 英寸),台灣常用國際圍 14 號,新加坡/日本 14 號,也可參考美碼 7 / 歐碼 54.5。
- 港碼 18.5 號約等於 18.14 毫米直徑(0.71 英寸),台灣常用國際圍 16.5 號,新加坡/日本 16.5 號,也可簡單對照美碼 8 / 歐碼 57。
4. 為什麼全球戒指尺寸判斷更常用毫米,而不是英寸
- 毫米的單位更小、精度更高,1 毫米僅約等於 0.039 英寸,更適合戒指這類對細微差異很敏感的測量。
- 國際珠寶產業普遍使用毫米,因為它屬於公制系統,更方便不同國家以一致邏輯進行對照。
- 英寸往往需要小數甚至分數表示,而毫米通常更容易直接閱讀與溝通,例如 16mm、17mm、18mm 這類數值更直觀。
- 許多國際戒指標準本質上都與毫米測量相關,例如歐碼多以毫米周長為核心,美碼與英碼也可追溯到毫米直徑換算。
- 如果你跨地區購買戒指,先確認毫米值通常比直接記英寸值更穩妥,也更容易與不同標準表互相核對。
FAQ
常見中國(國標)戒指碼數與 mm / 英寸換算問題與答案。
1. 16.5 mm 是多少英寸?對應中國(國標)幾號?
16.5 mm 約等於 0.65 英寸。根據目前參考表,最接近的精確值是 16.51 mm,對應中國(國標)12 號;同一行還對應美碼 6、歐碼 52、港碼 14–14.5 與國際圍 12。
2. 中國(國標)12 號大約是多少 mm 和英寸?
中國(國標)12 號對應內徑 16.51 mm,約等於 0.65 英寸,內周長 51.87 mm;同一行也對應美碼 6、歐碼 52、港碼 14–14.5 與國際圍 12。
3. 中國(國標)14 號大約是多少 mm 和英寸?
中國(國標)14 號對應內徑 17.12 mm,約等於 0.67 英寸,內周長 53.78 mm;同一行也對應美碼 6.75、歐碼 54、港碼 16 與國際圍 13.5。
4. 0.67 英寸大約對應中國(國標)幾號?
0.67 英寸約等於 17.02 mm,接近 17.12 mm 這一檔,因此大致對應中國(國標)14 號附近;同區間還可參考美碼 6.75、歐碼 54、港碼 16。
5. 中國碼數怎麼看毫米和英寸?
可先在表裡找到中國(國標)對應的那一列,再橫向查看同一行的內徑、內周長、毫米與英寸。例如中國(國標)12 號對應 16.51 mm(約 0.65 英寸),中國(國標)14 號對應 17.12 mm(約 0.67 英寸)。
6. 為什麼中國(國標)和中歐(拉丁)在表裡數值一樣?
因為目前參考表中,中國(國標)與中歐(拉丁)使用相同參考值,所以在 mm / 英寸對照表裡兩列會顯示相同數值。頁面保留兩個名稱,是為了同時滿足中文查找和國際對照。
你的戒指測量工具箱
如果還需要戒指計算器、可視化工具或其他換算流程,可以繼續使用下方的相關工具。
關於 Sizepedia
一個以數據爲核心的尺寸知識庫,提供標準、數據與實用工具。
Sizepedia.com 是面向尺寸問題的百科式知識庫和工具庫:我們收集並整理公開標準、廠商尺碼錶與行業參考,構建一致的換算表與參考數據,幫助你理解不同系統之間的對應關係。目前我們已上線三個品類:戒指尺寸(在線測量、國際換算表)、紙張尺寸(各標準與格式對比)以及手機尺寸規格(主流機型的尺寸與規格參數對比)。我們將持續擴展到鞋碼、服裝尺碼等更多品類,帶來更多數據與實用工具,敬請期待。 我們的工具與數據旨在提供盡力而爲的參考,幫助你更自信地選擇尺碼;當合身性非常關鍵時,建議結合本地專業測量或廠商建議以獲得最終確認。
想看到更多尺碼或品牌?告訴我們你的需求,幫助 Sizepedia.com 變得更完整。