戒指尺寸毫米转英寸换算器
输入戒指直径或周长,先看毫米与英寸换算,再优先对照香港码、台湾常用国际围,并快速参考美码、欧码标准
戒指尺寸毫米 / 英寸对照表
先读直径与周长的毫米、英寸,再在同一张表里查看香港码、台湾常用国际围及完整国际标准。
测量类型
输入测量值
单位
| 直径(毫米) | 直径(英寸) | 周长(毫米) | 周长(英寸) | 香港 | 美国/加拿大 | 英国/澳大利亚 | 欧洲 | 中欧(拉丁) | 日本/新加坡/台湾 | 南亚 | 巴西 | 俄罗斯 | 土耳其(本地) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 0.55 | 44.14 | 1.74 | 7 | 3 | F | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.05 | 4 |
| 14.25 | 0.56 | 44.77 | 1.76 | 7.5 | 3.25 | G | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14.25 | 5 |
| 14.45 | 0.57 | 45.40 | 1.79 | 8 | 3.5 | G 1/2 | 45.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 14.45 | 6 |
| 14.65 | 0.58 | 46.02 | 1.81 | 8.5-9 | 3.75 | H | 46 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14.65 | 7 |
| 14.86 | 0.59 | 46.68 | 1.84 | 9.5 | 4 | H 1/2 | 47 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14.86 | 8 |
| 15.04 | 0.59 | 47.25 | 1.86 | 10 | 4.25 | I | 47.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 15.04 | 8.5 |
| 15.27 | 0.60 | 47.97 | 1.89 | 10.5 | 4.5 | J | 48 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15.27 | 9 |
| 15.40 | 0.61 | 48.38 | 1.90 | 11 | 4.75 | J 1/2 | 48.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 15.4 | 10 |
| 15.70 | 0.62 | 49.32 | 1.94 | 11.5-12 | 5 | K 1/2 | 49.5 | 9.5 | 9 | 9 | 12 | 15.7 | 11 |
| 15.90 | 0.63 | 49.95 | 1.97 | 12.5 | 5.25 | L | 50 | 10 | 9.5 | 10 | 13 | 15.9 | 12 |
| 16.10 | 0.63 | 50.58 | 1.99 | 13 | 5.5 | L 1/2 | 50.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 14 | 16.1 | 12.5 |
| 16.30 | 0.64 | 51.21 | 2.02 | 13.5 | 5.75 | M | 51 | 11 | 11 | 11.5 | 15 | 16.3 | 13 |
| 16.51 | 0.65 | 51.87 | 2.04 | 14-14.5 | 6 | M 1/2 | 52 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16.51 | 14 |
| 16.71 | 0.66 | 52.50 | 2.07 | 15 | 6.25 | N | 52.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 17 | 16.71 | 15 |
| 16.92 | 0.67 | 53.16 | 2.09 | 15.5 | 6.5 | N 1/2 | 53 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16.92 | 16 |
| 17.12 | 0.67 | 53.78 | 2.12 | 16 | 6.75 | O | 54 | 14 | 13.5 | 15 | 19 | 17.12 | 16.5 |
| 17.32 | 0.68 | 54.41 | 2.14 | 16.5 | 7 | O 1/2 | 54.5 | 14.5 | 14 | 16 | 20 | 17.32 | 17 |
| 17.53 | 0.69 | 55.07 | 2.17 | 17 | 7.25 | P | 55 | 15 | 14.5 | 17 | 21 | 17.53 | 18 |
| 17.73 | 0.70 | 55.70 | 2.19 | 17.5 | 7.5 | P 1/2 | 56 | 16 | 15 | 17.5 | 22 | 17.73 | 19 |
| 17.93 | 0.71 | 56.33 | 2.22 | 18 | 7.75 | Q | 56.5 | 16.5 | 16 | 18 | 23 | 17.93 | 20 |
| 18.14 | 0.71 | 56.99 | 2.24 | 18.5 | 8 | Q 1/2 | 57 | 17 | 16.5 | 19 | 24 | 18.14 | 21 |
| 18.34 | 0.72 | 57.62 | 2.27 | 19 | 8.25 | R | 57.5 | 17.5 | 17 | 20 | 25 | 18.34 | 22 |
| 18.54 | 0.73 | 58.25 | 2.29 | 19.5-20 | 8.5 | R 1/2 | 58.5 | 18.5 | 17.5 | 21 | 26 | 18.54 | 23 |
| 18.75 | 0.74 | 58.91 | 2.32 | 20.5 | 8.75 | S | 59 | 19 | 18 | 21.5 | 27 | 18.75 | 24 |
| 18.95 | 0.75 | 59.53 | 2.34 | 21 | 9 | S 1/2 | 59.5 | 19.5 | 18.5 | 22 | 28 | 18.95 | 25 |
| 19.15 | 0.75 | 60.16 | 2.37 | 21.5 | 9.25 | T | 60 | 20 | 19 | 23 | 29 | 19.15 | 25.5 |
| 19.35 | 0.76 | 60.79 | 2.39 | 22 | 9.5 | T 1/2 | 61 | 21 | 19.5 | 24 | 30 | 19.35 | 26 |
| 19.56 | 0.77 | 61.45 | 2.42 | 22.5-23 | 9.75 | U | 61.5 | 21.5 | 20 | 25 | 31 | 19.56 | 27 |
| 19.76 | 0.78 | 62.08 | 2.44 | 23.5 | 10 | U 1/2 | 62 | 22 | 21 | 26 | 32 | 19.76 | 28 |
| 19.96 | 0.79 | 62.71 | 2.47 | 24 | 10.25 | V | 63 | 23 | 22 | 26.5 | 33 | 19.96 | 29 |
| 20.17 | 0.79 | 63.37 | 2.49 | 24.5 | 10.5 | V 1/2 | 63.5 | 23.5 | 22.5 | 27 | 33 | 20.17 | 30 |
| 20.37 | 0.80 | 64 | 2.52 | 25 | 10.75 | W | 64 | 24 | 23 | 28 | — | 20.37 | 31 |
| 20.57 | 0.81 | 64.62 | 2.54 | 25.5-26 | 11 | W 1/2 | 64.5 | 24.5 | 24 | 29 | — | 20.57 | 32 |
| 20.78 | 0.82 | 65.28 | 2.57 | 26.5 | 11.25 | X | 65.5 | 25.5 | 25 | 29.5 | — | 20.78 | 33 |
| 20.98 | 0.83 | 65.91 | 2.59 | 27 | 11.5 | X 1/2 | 66 | 26 | 25.5 | 30 | — | 20.98 | 34 |
| 21.18 | 0.83 | 66.54 | 2.62 | 27.5 | 11.75 | Y | 66.5 | 26.5 | 26 | 31 | — | 21.18 | 35 |
| 21.39 | 0.84 | 67.20 | 2.65 | 28-28.5 | 12 | Y 1/2 | 67 | 27 | 27 | 32 | — | 21.39 | 36 |
| 21.59 | 0.85 | 67.83 | 2.67 | 29 | 12.25 | Z | 68 | 28 | 27.5 | 32.5 | — | 21.59 | 37 |
| 21.79 | 0.86 | 68.46 | 2.70 | 29.5-30 | 12.5 | Z 1/2 | 68.5 | 28.5 | 28 | 33 | — | 21.79 | 38 |
| 21.99 | 0.87 | 69.09 | 2.72 | 30.5 | 12.75 | Z+1 | 69 | 29 | 29 | 34 | — | 21.99 | 39 |
| 22.20 | 0.87 | 69.74 | 2.75 | 31-31.5 | 13 | Z+1 1/2 | 70 | 30 | 30 | 35 | — | 22.2 | 40 |
| 22.40 | 0.88 | 70.37 | 2.77 | 32 | 13.25 | Z+2 | 70.5 | 30.5 | 31 | 35.5 | — | 22.4 | 41 |
| 22.61 | 0.89 | 71.03 | 2.80 | 32.5-33 | 13.5 | Z+2 1/2 | 71 | 31 | 32 | 36 | — | 22.61 | 42 |
关于这些标准
数据参考常见的国际尺码表,不同品牌可能存在差异,仅供参考。
- 香港:
- 香港使用本地数字刻度(如 14、16)。
- 美国与加拿大:
- 数字刻度,包含半号与四分之一码(如 6、6.25)。
- 英国与澳大利亚:
- 字母刻度,包含半步(如 M、M½)。
- 欧洲(法国、德国与西班牙):
- 通常以内周长(毫米)表示(如 52、54)。
- 中欧(拉丁):
- 用于意大利(IT)、瑞士(CH)、西班牙(ES)、波兰(PL)、荷兰(NL)、奥地利(AT)、捷克共和国(CZ)和斯洛伐克(SK);尺码 = 内周长(mm)− 40(如 54 mm → 14 号)。
- 日本、新加坡与台湾:
- 数字刻度(国际尺寸)(如 12、14)。
- 南亚(印度/巴基斯坦/孟加拉):
- 印度次大陆广泛使用的数字刻度(如 14、16)。
- 俄罗斯:
- 尺码基于内径(毫米)。零售市场通常以 0.5 为步进(如 17、17.5、18),但本表为便于对照提供更精确的参考值(可能包含小数)。
- 巴西:
- 巴西市场使用的数字刻度,与 EU 尺码不同。
- 土耳其(本地):
- 本地偏移/取整规则;不同尺码表可能会有差异(如 14、16)。在土耳其也常被称为 Numara 体系。
指南与技巧
围绕毫米、英寸与戒指尺寸对应关系,帮助你先量准、再换算、再看懂常见国际围。
1. 掌握在家精确测量戒指尺寸的方法,确保获得更贴合的佩戴体验。
- 使用软尺或细线环绕手指,在重叠处做标记,再配合毫米尺读取结果,会比目测更准确。
- 同时测量指节和手指根部,最后在两者之间选择更适合日常佩戴的尺寸。
- 建议在一天接近结束、手指略微变大时测量,并避免在双手冰冷时操作。
- 如果条件允许,可结合可打印戒指尺寸表或可调节戒指测量器,进一步提高家庭测量的准确度。
- 重要购买前,可先用在线计算器核对结果,或到珠宝门店做一次专业测量。
2. 毫米转英寸的即时换算:戒指直径换算的简单公式
- 要将毫米转换为英寸,只需将毫米值除以 25.4(例如:16.5mm ÷ 25.4 = 0.65 英寸),这是珠宝行业常用的标准换算公式。
- 常见戒指直径可快速参考:16mm(0.63 英寸)、17mm(0.67 英寸)、18mm(0.71 英寸),便于先从测量值建立直观概念。
- 将英寸换算为毫米时,则改为乘以 25.4(例如:0.65 英寸 × 25.4 = 16.5mm),方便双向核对。
- 记住 1 英寸精确等于 25.4 毫米,这个固定值能减少舍入误差,对戒指尺寸判断尤其重要。
- 使用页面上的转换器,可以同时看到 mm、英寸和对应戒指尺寸标准,省去手动反复计算。
3. 常见戒指尺寸的毫米、英寸及香港/台湾常用国际围对照
- 港码 10.5 号约等于 15.27 毫米直径(0.60 英寸),台湾常用国际围 8 号,也可简单对照美码 4.5 / 欧码 48。
- 港码 14 号约等于 16.51 毫米直径(0.65 英寸),台湾常用国际围 12 号,也可参考美码 6 / 欧码 52。
- 港码 16.5 号约等于 17.32 毫米直径(0.68 英寸),台湾常用国际围 14 号,也可参考美码 7 / 欧码 54.5。
- 港码 18.5 号约等于 18.14 毫米直径(0.71 英寸),台湾常用国际围 16.5 号,也可简单对照美码 8 / 欧码 57。
4. 为什么全球戒指尺寸判断更常用毫米,而不是英寸
- 毫米单位更小、精度更高,1 毫米仅约等于 0.039 英寸,更适合戒指这种对细微差异很敏感的测量场景。
- 国际珠宝行业普遍使用毫米,因为它属于公制系统,更方便不同国家在同一套测量逻辑下进行对照。
- 英寸通常需要小数甚至分数表达,而毫米更容易直接阅读和沟通,例如 16mm、17mm、18mm 这样的值更直观。
- 许多国际戒指标准本质上都和毫米测量相关,例如欧码多以毫米周长为核心,美码、英码也可以追溯到毫米直径换算。
- 如果你在跨地区购买戒指,先确认毫米值通常会比直接记英寸值更稳妥,也更容易和不同标准表互相核对。
你的戒指测量工具箱
如果还需要戒指计算器、可视化工具或其他换算流程,可以继续使用下面的相关工具。
关于 Sizepedia
一个以数据为核心的尺寸知识库,提供标准、数据与实用工具。
Sizepedia.com 是面向尺寸问题的百科式知识库和工具库:我们收集并整理公开标准、厂商尺码表与行业参考,构建一致的换算表与参考数据,帮助你理解不同系统之间的对应关系。目前我们已优先支持并上线了戒指尺寸的工具与数据,包含在线测量、国际换算表与品牌对照等功能。我们将在后续持续扩展到鞋码、服装尺码等更多品类,带来更多数据与实用工具,敬请期待。我们的工具与数据旨在提供尽力而为的参考,帮助你更自信地选择尺码;当合身性非常关键时,建议结合本地专业测量或厂商建议以获得最终确认。
想看到更多尺码或品牌?告诉我们你的需求,帮助 Sizepedia.com 变得更完整。